Thesis DISPOSITIVOS GPS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE GENDARMERÍA
dc.contributor.advisor | RUBIO ROMERO, PATRICIO | |
dc.contributor.author | DELGADILLO COLLINS, ERNESTO FELIPE | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Comercial | es_CL |
dc.coverage.spatial | Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | DELGADILLO COLLINS, ERNESTO FELIPE | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:15:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T12:15:23Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description.abstract | Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que cumplen condena por uno o más delitos cometidos El presente estudio se enfoca en los trabajadores penitenciarios no uniformados, quienes no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para el ejercicio de sus funciones en las visitas a terreno, o el apoyo de expertos en materias de defensa, y es por tal situación que surge la necesidad imperiosa que la Institución implemente un sistema de seguridad que permita el resguardo de la integridad física y psicológica de cada uno de sus trabajadores. El propósito del estudio es definir un modelo que permita optimizar el control y aumentar la seguridad de las visitas domiciliarias que realizan los funcionarios civiles de la Institución, mediante la utilización de dispositivos GPS personales, que enviarán su posición en tiempo real a un sistema centralizado que almacenará la información. En cuanto al alcance geográfico, el estudio está delimitado la definición del modelo para el Centro de Reinserción Social (CRS) de la Quinta Región, específicamente en la unidad ubicada en la ciudad de Valparaíso. El costo total anual para implementar la solución en CRS de Valparaíso es de $9.630.000, incluyendo, entre otras cosas, 20 dispositivos GPS marca Teltonika, y un plan de acceso a una plataforma de monitoreo y control en modalidad SaaS. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA COMERCIAL. INGENIERÍA COMERCIAL | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51326 | |
dc.subject | DISPOSITIVOS GPS | es_CL |
dc.subject | FUNCIONARIOS CIVILES DE GENDARMERÍA | es_CL |
dc.subject | SEGURIDAD | es_CL |
dc.title | DISPOSITIVOS GPS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE GENDARMERÍA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- m13990134-7.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format