Thesis Muestreo, comparación y análisis de vibraciones a línea productiva Dialum laminated glass spa
| dc.contributor.department | Departamento de Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Quiroz Neira, Marcelo Enrique | |
| dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
| dc.creator | Romero Quezada, Javier Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T22:23:00Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T22:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-22 | |
| dc.description.abstract | Dialum Laminate Glass es una planta dedicada a la elaboración de vidrio laminado. En la actualidad, la estrategia de mantenimiento en la planta consiste en trabajar mediante acciones preventivas, realizando inspecciones a los componentes para detectar posibles anomalías. Sin embargo, las tareas planificadas preventivamente no se están cumpliendo en su totalidad debido a dos razones principales: el escaso tiempo disponible para la intervención en los equipos y la cantidad limitada de personal capacitado para llevar a cabo este tipo de trabajos. | |
| dc.description.degree | INGENIERO(A)A EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | |
| dc.format.extent | 69 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900281052 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/74140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | ANÁLISIS DE VIBRACIONES | |
| dc.title | Muestreo, comparación y análisis de vibraciones a línea productiva Dialum laminated glass spa | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
