Thesis ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CHILENOS SOBRE LAS EMPRESAS B.
dc.contributor.advisor | CAMPOS JAQUE, ZOCIMO (PROFESOR(A) GUÍA) | |
dc.contributor.advisor | CALDERÓN PIZARRO, RODRIGO SEBASTIÁN (PROFESOR(A) CORREFERENTE) | |
dc.contributor.author | VALDÉS MARTÍNEZ, CAMILO MAURICIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Comercial | es_CL |
dc.coverage.spatial | Campus Vitacura, Santiago | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T09:49:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T09:49:35Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se analizó e identificó la percepción del consumidor perteneciente a la Región Metropolitana de Santiago sobre las Empresas B y su espectro, donde a través de la construcción de una encuesta y posterior aplicación de esta, se encontraron hallazgos tales como que la mayoría de los consumidores no conoce el concepto de Empresa B o Certificación B por lo que no se les asigna un valor adicional, sin embargo, es notable que las prácticas de responsabilidad social y ambiental que mantienen dichas organizaciones son altamente valoradas, de hecho, la gran mayoría piensa que son vitales para nuestro futuro. La preocupación por las causas sociales y ambientales está siendo cada vez mayor en la población chilena, el sistema de mercantilismo tradicional donde las empresas solo apuntan a la generación de utilidades ya está cada vez menos vigente, según un estudio, el 45% de los chilenos cree que es importante que los productos hayan sido fabricados sin realizar un daño al medio ambiente y el 53% está de acuerdo con pagar un 10% más por un bien o servicio que sea responsable con el medio ambiente o sostenible en su fabricación (ACCIÓN Empresas, 2019). Por lo anterior y el gran aumento de empresas certificadas B en el país, se vuelve importante la tarea de identificar los perfiles de personas que suelen preferir y valorar a las Empresas B, para ello se desarrolló un análisis de conglomerados por jerarquía que creó 3 distintos clústeres de consumidores, llamados “Neutrales”, “Tradicionales” y “Activos”, donde se identificaron las principales características y diferencias de cada grupo creado por el análisis. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA COMERCIAL. INGENIERÍA COMERCIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560903501650 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65295 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | EMPRESAS B | es_CL |
dc.subject | PERCEPCION DEL CLIENTE | es_CL |
dc.title | ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CHILENOS SOBRE LAS EMPRESAS B. | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560903501650UTFSM.pdf
- Size:
- 748.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format