Thesis EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COCEDORES DE PLANTA DE CONSERVA CAMANCHACA PESCA SUR, CORONEL
dc.contributor.advisor | LOPEZ SILVA, JOSE EMILIO | |
dc.contributor.author | FICA-SAN MARINO TOLEDO, DIEGO IGNACIO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE MECÁNICA | es_CL |
dc.contributor.other | VALDEBENITO CARTES, VÍCTOR HUGO | |
dc.contributor.other | QUIROZ NEIRA, MARCELO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | FICA-SAN MARINO TOLEDO, DIEGO IGNACIO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:07:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T19:07:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo de título propone un proyecto de eficiencia energética que busca, mediante una serie de estudios técnicos y detallados, un aumento en el rendimiento del proceso de la Planta Camanchaca Pesca Sur ubicada en coronel, abordando los equipos cocedores de la Planta de Conservas, ya que es en esta zona donde se presentan pérdidas de vapor superiores al 90% respecto a su proceso. En primera instancia se abordará el estudio de los generadores de vapor determinando las masas producidas, rendimientos y condiciones de trabajo, para continuar con los cocedores buscando respuesta del por qué está produciendo sobreconsumo, ya que este se refleja en elevados costos monetarios anuales, de ahí la importancia de encontrar cuales son los factores que están afectando el proceso en el cual actúan los cocedores. La propuesta del tema surge por don Roberto Peña supervisor mecánico de la planta de harina, demostrando la inquietud de la empresa con respecto al desperdicio de estos vahos. Se concluye este trabajo de título realizando una propuesta solución para no liberar los vahos a la atmósfera y aprovechar la energía de éstos, demostrando el ahorro anual a obtener por la propuesta a implementar. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN MECÁNICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901546077 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60712 | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PLANTAS DE PROCESOS | es_CL |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGETICA | es_CL |
dc.subject | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
dc.title | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COCEDORES DE PLANTA DE CONSERVA CAMANCHACA PESCA SUR, CORONEL | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015-12-09 00:00:00.0 | |
usm.identifier.thesis | 4500011898 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901546077UTFSM.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format