Thesis IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MITSUBISHI CANTER USO FORESTAL
dc.contributor.advisor | MASER LOCKENVITZ, WILFRIED | |
dc.contributor.author | LAVIN ALMONACID, MARCO ALEX | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Departamento de Mecánica | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Biobío | es_CL |
dc.creator | LAVIN ALMONACID, MARCO ALEX | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T04:28:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T04:28:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Al realizar una programación de inspecciones de funcionamiento, ajustes, reparaciones, análisis, lubricación, limpieza y calibración debe llevarse de una forma periódica en base a lo establecido y no a una exigida por el operador o el usuario, también este sistema es conocido como mantenimiento preventivo planificado. La idea principal de este sistema es prevenir las fallas manteniendo los sistemas infraestructurales, equipos e instalaciones en completo estado operacional eficiente y confiable del camión Mitsubishi canter para entregar el mejor servicio a los clientes | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901547636 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/56434 | |
dc.subject | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.subject | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | es_CL |
dc.subject | MITSUBISHI CANTER | es_CL |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MITSUBISHI CANTER USO FORESTAL | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901547636UTFSM.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format