Thesis Propuesta de mejora de procesos según calidad total a empresa comercializadora industrial
dc.contributor.advisor | Kohnenkamp Núñez, Erik Carlos (Profesor Guía) | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Mecánica | |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del mar | |
dc.creator | Matus de la Parra Cifuentes, Matias | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T13:13:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T13:13:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el presente escrito se procede con el análisis de la situación actual, particularmente a nivel de procesos, en una empresa comercializadora industrial en la sucursal de viña del mar. Contextualizando el estado actual de la gestión de procesos y en particular sobre la calidad total, filosofía de gestión orientada a la calidad percibida tanto por clientes internos como externos. Como parte de dicho proceso de análisis se establecieron aquellos procesos que en la actualidad mayormente afectan al día a día de las operaciones, esto siendo particularmente complicado de ejemplificar debido a la falta de indicadores que permitan realizar un correcto seguimiento de las operaciones. Además, se plantea la necesidad de aplicar mejoras en los sistemas informáticos de la empresa, esto debido a los altos tiempos de espera registrados tanto por caídas de sistema, como por errores en las operaciones de uso cotidiano. Con los procesos críticos identificados se procede a realizar una serie de propuestas de mejoras a los procesos, principalmente modificando aspectos de su realización para cumplir con los nuevos lineamientos planteados. En adición a esto realiza una descripción de procesos y una descripción de indicadores con el fin de establecer la correcta manera de llevar a cabo los procesos y poder hacer un correcto seguimiento de su desempeño. Finalmente se procede con una descripción de los costos asociados a las mejoras planteadas y un flujo de caja que permite ver de mejor manera el impacto de estas mejoras en las finanzas de la empresa | |
dc.description.degree | INGENIERO(A)A EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
dc.description.program | INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
dc.identifier.barcode | 3560901065107 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/30397 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Gestión de procesos | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Mejoras de la rentabilidad | |
dc.title | Propuesta de mejora de procesos según calidad total a empresa comercializadora industrial | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901065107UTFSM.pdf
- Size:
- 853.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format