Thesis CUANTIFICACIÓN BIDIMENSIONAL DE LA DISIPACIÓN DE ENEGÍA EN LA ZONA DE ROMPIENTE
dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
dc.contributor.guia | Catalán Mondaca, Patricio Andrés | |
dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
dc.creator | Díaz Macías, Harold Cristian | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:39:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T17:39:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil | |
dc.description.program | Magíster en Economía Energética | |
dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900231583 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/159 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | DINAMICA DE ROMPIENTE | |
dc.subject | DISIPACION DE ENERGIA | |
dc.subject | FRF | |
dc.subject | HIDRODINAMICA | |
dc.subject | INGENIERIA COSTERA | |
dc.subject | MEDICION REMOTA | |
dc.title | CUANTIFICACIÓN BIDIMENSIONAL DE LA DISIPACIÓN DE ENEGÍA EN LA ZONA DE ROMPIENTE | |
dc.type | Tesis Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500014910 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1