Thesis FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION APLICADA EN LA PRODUCTIVIDAD DE OBRA DE EDIFICACIÓN
dc.contributor.advisor | GÁLVEZ QUEZADA, CLAUDIO | |
dc.contributor.author | ARAYA CHÁVEZ, PRISCILLA ANDREA | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Obras Civiles | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | ARAYA CHÁVEZ, PRISCILLA ANDREA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:47:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T17:47:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El nuevo escenario de competitividad existente en el rubro de la ingeniería y construcción demanda renovados enfoques en torno a la productividad, con la necesidad de crear herramientas que faciliten la gestión a lo largo de vida de un proyecto. Para poder lograr una mejora sustancial en proyectos constructivos es necesario optimizar cada una de las etapas tanto de diseo como de ejecución de la obra. Es así como surge ?Lean Construction?, una filosofía de producción basada en conceptos de gestión del sistema de producción Toyota, el cual cree que cualquier gasto en recursos de una tarea que no genere valor es desperdiciado. Esto se logra mediante un buen plan de logística y de previsión de pérdidas a lo largo del flujo productivo, obteniendo un aumento en la eficiencia, reduciendo las perdidas, variabilidad y el tiempo de ciclo entre otras. El siguiente trabajo propone la implementación de Lean Construction en la etapa de obra gruesa de edificación con el propósito de identificar y generar múltiples alternativas en la etapa de ejecución del proyecto a través de distintas herramientas como Ultimo Planificador, Software de Gestión, estandarización de tareas y cartas de balance de procesos críticos con el fin de reducir costos mediante control más eficiente de los recursos y una mejor planificación de las actividades. Las técnicas de mejora continua, la logística de materiales, el análisis de cuadrillas y sus reasignaciones, fueron aplicadas durante el proyecto de forma diaria con la ayuda de softwares de control de tiempos y liberación de restricciones, permitiendo mejorar la productividad, disminuir los tiempos no contributorios, aumentar la calidad del trabajo, reducir costos, y cumplir con presupuestos y plazos establecidos. Finalmente, este trabajo entrega un set de procedimientos que le permiten al lector implementar mejoras en asignación de recursos (cartas de balance), reducción de variabilidad (estandarización de tareas) y planificación con reporte (Impera). | es_CL |
dc.description.degree | CONSTRUCTOR CIVIL | es_CL |
dc.description.program | CONSTRUCCIÓN CIVIL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900227297 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60313 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION APLICADA EN LA PRODUCTIVIDAD DE OBRA DE EDIFICACIÓN | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900227297UTFSM.pdf
- Size:
- 5.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format