Thesis CONVERTIDOR FOTOVOLTAICO DC-DC PARA LA INTERFAZ DIRECTA DE ENERGÍA CON EL PROCESO DE ELECTRODEFINICIÓN DE COBRE
dc.contributor.advisor | Kouro Renaer, Samir Felipe | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | |
dc.creator | Castillo Parra, Paz Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:05:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T12:05:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
dc.description.abstract | ESTE documento presenta la operacion de una planta de electrorre nacion con una interaccion directa con energa fotovoltaica dc-dc. Hoy en da, para alimentar una planta de electrorre nacion con paneles solares es necesario transformar la potencia PV a ac, y conectar en paralelo a la red en el punto de acople comun, esto implica un uso innecesario de convertidores de potencia dc-ac y transformadores reduciendo las potenciales perdidas en la transmision de energa. Diferentes con guraciones PV dc-dc son presentadas como alternativas para parcialmente alimentar el proceso de electrorre nacion. La con guracion propuesta nalmente esta basada en un sistema de conversion dc-dc multi-string que busca obtener el maximo punto de potencia para cada arreglo de paneles. La planta de electrorre nacion es alimentrada mediante convertidores aislados dcdc puente H entrelazados. La con guracion propuesta y el esquema de control fueron validados mediante los resultados de simulacion y corroborados obsercando la respuesta ante condiciones dinamicas. Ademas un setup experimental fue desarrollado para comparar los resultados con los obtenidos mediante las simulaciones. | |
dc.description.abstract | THIS document presents an electrore ning plant operating with a photovoltaic dc-dc direct power interface. Now at day, to feed an electrore ning plant with solar panels it is necessary to transform the dc PV power to ac and to connect in parallel to the grid in the point common couple, this mean the unnecessary use of dc-ac power converters and bulky transformers reducing the potencial energy transmission losses. Dierent PV dc-dc power con gurations are presented as alternative to partially feed the electrore ning process. The proposed power con guration is based on a multi-string dc-dc conversion system to achieve maximum power point tracking on each string. The electrore ning plant is fed through an interleaved isolated H-bridge dc-dc converter. The proposed con guration and control scheme are validated trough simulation results and tested under dynamic conditions. Also an experimental setup is being developed to compare experimental with simulation results | eng |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560900240065 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19137 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | ENERGIA SOLAR | |
dc.subject | CONVERTIDOS DE POTENCIA | |
dc.subject | REFINACION | |
dc.title | CONVERTIDOR FOTOVOLTAICO DC-DC PARA LA INTERFAZ DIRECTA DE ENERGÍA CON EL PROCESO DE ELECTRODEFINICIÓN DE COBRE | |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015-04-20 00:00:00.0 | |
usm.identifier.thesis | 4500004230 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900240065UTFSM.pdf
- Size:
- 4.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format