Thesis Sobre el número mínimo de puntos para que un grafo N-cíclico exista
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.contributor.guia | Frucht Wertheimer, Roberto | |
| dc.creator | Hevia Soto, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T10:44:32Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T10:44:32Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | Las metas propuestas al comenzar este trabajo fueron, por un lado revisar los resultados obtenidos por Meriwether (7) y buscar en lo posible, caminos más simples que lograsen el mismo día. El intentar un enfoque nuevo ocupando como herramienta principal la notación orbital, me condujo a generalizarla; obteniendo de allí el resultado, fundamental en este trabajo, enunciado en Teorema 4.2. Siguiendo la línea de Meriwether la definición de configuración se desprende naturalmente de ésto, a la vez que conceptos paralelos pueden ser desarrollados. Los Teoremas y Corolarios que aparecen en el capítulo III han sido demostrados por primera vez en (...). | |
| dc.description.degree | MAGISTER EN MATEMÁTICAS | |
| dc.description.program | Magíster en Matemática | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 35609000565595 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65563 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Teoremas y corolarios | |
| dc.title | Sobre el número mínimo de puntos para que un grafo N-cíclico exista | |
| dc.type | Tesis de Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000565595UTFSM.pdf
- Size:
- 37.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
