Thesis ¿CÓMO AFECTA LA VARIACIÓN DEL DÓLAR DE EEUU, EN CHILE SOBRE EL CONSUMO, DESDE EL COMIENZO DE LA CRISIS SANITARIA HASTA EL FINAL DEL TERCER TRIMESTRE 2020, RESPECTO A UN PERIOSO SIN CRISIS?
dc.contributor.advisor | TAPIA GERTOSIO, JUAN FRANCISCO | |
dc.contributor.author | DUARTE FLORES, DANIEL ESTEBAN | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Comercial | |
dc.contributor.other | GATICA SILVA, MACARENA | |
dc.coverage.spatial | Campus Vitacura, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:32:19Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T13:32:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA COMERCIAL. INGENIERÍA COMERCIAL | |
dc.identifier.barcode | 3560903501491 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6114 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/574 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CONSUMO (economía) | |
dc.subject | MACROECONOMÍA | |
dc.subject | CRISIS SANITARIA | |
dc.title | ¿CÓMO AFECTA LA VARIACIÓN DEL DÓLAR DE EEUU, EN CHILE SOBRE EL CONSUMO, DESDE EL COMIENZO DE LA CRISIS SANITARIA HASTA EL FINAL DEL TERCER TRIMESTRE 2020, RESPECTO A UN PERIOSO SIN CRISIS? | |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1