Thesis TÉCNICAS DE SELECCIÓN. RECONOCIMIENTO Y PROYECCIÓN EN AMBIENTES DE REALIDAD AUMENTADA
dc.contributor.advisor | HOFFMANN NAGEL, HUBERT | |
dc.contributor.author | PEREZ VERGARA, ANDRÉS ALEJANDRO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Informática | |
dc.contributor.other | CAÑAS ROBLES, JAVIER | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | PEREZ VERGARA, ANDRÉS ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:43:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T13:43:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El estudio histórico, técnico y teórico de la realidad aumentada, así como también el desarrollo e implementación de metodologías de funcionamiento y validación de éstas, son los principales temas a tratar en este trabajo de titulación. El propósito de la investigación es el desarrollo de un programa de realidad aumentada que permita la selección de objetos del entorno real de manera intuitiva, esto es por medio de la utilización de un dispositivo láser, simulando así la metáfora de selección del rayo. Dicho programa funciona mediante una cámara web con la cual se detectan marcadores planos que sirven para aumentar la realidad una vez que son reconocidos e identificados. La metodología usada en el desarrollo corresponde a la de una aplicación de realidad aumentada estándar que se compone de diferentes etapas, las cuales son captura, selección, proceso y proyección, y que a su vez de descomponen en sub-etapas. Esta metodología se complementa con la obtención de resultados experimentales, con el fin de comprobar y validar los métodos propuestos, realizando comparaciones entre la teoría y los resultados que entrega el programa desarrollado. Para concluir se comprueba que la teoría va de la mano con la práctica. Además se propone trabajo futuro haciendo énfasis tanto en las falencias de cada una de las etapas de la metodología utilizada con el fin optimizarla, así como también en lo que respecta al estado del arte. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900141508 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/52127 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMAGEN | es_CL |
dc.title | TÉCNICAS DE SELECCIÓN. RECONOCIMIENTO Y PROYECCIÓN EN AMBIENTES DE REALIDAD AUMENTADA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900141508UTFSM.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format