Thesis Estudio de prefactibilidad técnico económico empresa constructora de casas inteligentes con aprovechamiento energético
| dc.contributor.department | Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos | |
| dc.contributor.guia | Howes Herrera, Marco | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Valdés Machuca, Alfonso Javier | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T12:53:02Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T12:53:02Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto nace de la necesidad presente en el mercado de casas con aprovechamiento energéticos y domótica en general, valga la explicación, energía solar, geotérmica, eólica, etc, y dominio mediante un control de luces, seguridad, presencia, etc, respectivamente. Dicha necesidad es captada por la sobrepoblación de empresas constructoras e inmobiliarias enfocadas en viviendas de clase media que no incorpora las mencionadas tecnologías abriendo un nicho donde muy pocas empresas se atreven. Las casas inteligentes son obras individuales e únicas que no forman parte de alguna manzana o lote que se asemeje una de la otra, siendo cada una parte de un itemizado de costos fijos los cuales se acomodan en una relación directa entre entes subcontratados y jefatura en general, para armonizar la idea con lo físico. El objetivo principal de este estudio de prefactibilidad es saber a ciencia cierta la viabilidad y rentabilidad del mismo, bajo el cual se analizan todas las aristas que giran en torno al proyecto globalizándolos en tres grandes capítulos descripciones generales del mismo y estudios técnicos para usarlas como respaldo a la hora de analizar los resultados finales que brindan los estudios económicos a través de flujos de caja de los cuales se desprenden indicadores económicos que nos ayudan a determinar las preguntas que podamos realizarnos respecto de la viabilidad y rentabilidad. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CONSTRUCTOR LICENCIADO EN INGENIERÍA | es_CL |
| dc.description.program | Ingeniería en Construcción | |
| dc.format.extent | 142 páginas | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901053263 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57709 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Estudios de factibilidad | es_CL |
| dc.subject | Viviendas inteligentes | es_CL |
| dc.subject | Ahorro energético | es_CL |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad técnico económico empresa constructora de casas inteligentes con aprovechamiento energético | es_CL |
| dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901053263.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
