Thesis EVALUACIÓN DE LA CURVA DE TRANSICIÓN DÚCTIL-FRÁGIL DE UN ACERO AISI-SAE 1006 MEDIANTE EL ENSAYO DE IMPACTO DE PROBETAS CHARPY MODIFICADAS
dc.contributor.advisor | DONOSO VILLARROEL, JUAN RAMÓN | |
dc.contributor.advisor | BASUALTO KATSCHER, JUAN CARLOS | |
dc.contributor.author | VALENZUELA PAVEZ, VÍCTOR | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T05:43:39Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T05:43:39Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.degree | INGENIERO EJECUCIÓN METALÚRGICO | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000598307 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68726 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ACERO | |
dc.subject | FRACTURAS | |
dc.subject | MECANICA DE FRACTURA | |
dc.subject | MATERIALES ENSAYOS | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA CURVA DE TRANSICIÓN DÚCTIL-FRÁGIL DE UN ACERO AISI-SAE 1006 MEDIANTE EL ENSAYO DE IMPACTO DE PROBETAS CHARPY MODIFICADAS | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000598307UTFSM.pdf
- Size:
- 20.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format