Thesis Validación de la metodología HPLC, para la determinación de cafeína en muestras de café soluble
| dc.contributor.advisor | Zazópulos Garay, Miguel | |
| dc.contributor.author | Fuentes Hidalgo, Aldo Francisco | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T22:58:39Z | |
| dc.date.available | 2024-10-03T22:58:39Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Este presente trabajo tiene como objetivos la validación de la metodología cromatográfica para la determinación del alcaloide cafeína en muestras de café, puesto que la Norma Chilena NCh-ISO 17025. of2001 establece que los laboratorios de ensayo deben contar con metodologías de análisis que aseguren la validez de sus resultados. Dicho trabajo se realizó por una parte en el laboratorio ambiental dependiente del SEREMI de Salud V región, en donde se ejecutó el tratamiento de las muestras y la preparación de las soluciones empleadas, mientras que el análisis cromatográfico se efectuó en el laboratorio de química de la Universidad Técnica Federico Santa María Sede José Miguel Carrera. Mediante la validación se obtienen los parámetros idoneidad, linealidad, sensibilidad, precisión y robustex, para luego determinar la exactitud, a través de la prueba de recuperación. La metodología a utilizar, consistió en una primera etapa de extracción de las muestras para luego realizar la determinación cromatográfica HPLC, en columna de fase reversa. La respuesta lineal obtenida obtuvo un coeficiente de correlación de 0,9998 lo cual indica una concordancia casi perfecta, una sensibilidad de 0,474 y 0,767 (ug,mL) para los límites de detección y cuantificación respectivamente, una precisión aceptable y una exactitud satisfactoria gracias a una recuperación global satisfactoria de 100,79%. | |
| dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS | es_CL |
| dc.description.program | Técnico Universitario en Control de Alimentos | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/24548 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Control de alimentos | |
| dc.title | Validación de la metodología HPLC, para la determinación de cafeína en muestras de café soluble | es_CL |
| dc.type | Técnico Universitario | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | SV |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- M2006524UTFSM.pdf
- Size:
- 516.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
