Thesis DISEÑO DE UN FRAMEWORK ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE INICIATIVAS EN LA INDUSTRIA BANCARIA
dc.contributor.advisor | RAMÍREZ MORA, CLAUDIO (Profesor Guía) | |
dc.contributor.author | PUGA VALERIA, GERARDO ANDRÉS | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias | es_CL |
dc.coverage.spatial | Campus Vitacura, Santiago | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T13:25:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T13:25:40Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene por objetivo definir un framework para la gestión de iniciativas, basado en herramientas utilizadas en Innovación y Agilidad, que nos permita mejorar la eficiencia de la gestión de éstas. Este estudio podemos dividirlo en dos etapas. En una primera etapa, aborda el proceso de planificación y priorización de iniciativas que debería realizar una compañía para enfocar sus esfuerzos. Y en una segunda etapa, establecer un framework ágil para gestionar los focos de las gerencias de una Casa Matriz en la banca nacional. Esto, basado principalmente en el framework SCRUM, uno de los más utilizados en el mundo para implementar agilidad en las transformaciones digitales de las compañías. Lo descrito servirá de guía para realizar cambios de prácticas en los equipos de trabajo y comenzar un viaje desde una organización con una jerarquía tradicional hacia a una organización más ágil. | es_CL |
dc.description.abstract | This document aims to define a framework for the management of projects, based on tools used in Innovation and Agility, which allows us to improve the efficiency of their management. This study can be divided into two stages. In a first stage, it deals with the process of planning and prioritization of initiatives that should be carried out by a company in order to focus its efforts. And in a second stage, it sets up an agile framework that helps to manage the main projects of the headquarter’s departments, in the banking industry in Chile. Our approach is based mainly on the SCRUM framework, one of the most commonly used worldwide to implement Agility in the digital transformation of companies. The above will serve as a guide to make changes in practices of the workteams, and to begin a journey from an organization with a traditional hierarchy to a more agile organization. | es_CL |
dc.description.degree | MAGISTER EN INNOVACION TECNOLOGICA Y EMPRENDIMIENTO | es_CL |
dc.description.program | MAGÍSTER EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560900260602 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/20540 | |
dc.rights.accessRights | B | es_CL |
dc.subject | AGILIDAD | es_CL |
dc.subject | SCRUM | es_CL |
dc.subject | GESTIÓN DE EQUIPOS | es_CL |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_CL |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_CL |
dc.title | DISEÑO DE UN FRAMEWORK ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE INICIATIVAS EN LA INDUSTRIA BANCARIA | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900260602UTFSM.pdf
- Size:
- 707.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format