Thesis SISTEMA MÓVIL DE CAJAS PARA CASAS DE CAMBIO
dc.contributor.advisor | TAMAYO GARRIDO, IVAN | |
dc.contributor.author | NAVARRETE ZAPATA, FABIAN | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica e Informática | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.creator | NAVARRETE ZAPATA, FABIAN | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:37:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T11:37:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este documento es presentar el desarrollo de un producto de software llamado “CashAdmin” o “Sistema de gestión de cajas y reportería móvil para casas de cambio”, el cual tendría el objetivo de automatizar los procesos de cuadratura de cajas, venta de divisas, resúmenes de ventas y reportería en general. Este proyecto será implementado para la empresa “Agencia de Viajes y casas de cambio Muñoz Hnos. LTDA”. En el capítulo I del presente documento se describen los aspectos relevantes del proyecto y su gestión contemplando la descripción de la organización, el tipo de empresa, su misión y visión, objetivos, y productos que ofrece al mercado. También se explica el objetivo del proyecto, beneficios, situación actual y alternativas de solución. Y finalmente se explica en detalle la alternativa de solución seleccionada con el costo base en su fase de desarrollo del software. En el capítulo II se describen los aspectos relevantes del análisis del sistema, contemplando la descripción de la solución propuesta, descripción de procesos, mostrar el diagrama de dominio de la solución y su explicación, los diagramas de casos de uso y su narración, entradas al sistemas, reglas de procesos del sistema, salidas del sistema, y finalmente se exponen las condicionantes del siguiente capítulo que trata el diseño del sistema. En el capítulo III se describen los aspectos técnicos más relevantes del sistema donde se expone y explica la arquitectura de software y sus respectivas capas, diseño de la interfaz de usuario, diseños de colaboración, diseño de los datos, y descripción de los programas que componen el sistema de información. Adicionalmente al final del presente trabajo de título se encontrarán las conclusiones del trabajo, los anexos relevantes para el proyecto y la bibliografía utilizada como apoyo. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN SOFTWARE | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN SOFTWARE | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901062227 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/50425 | |
dc.subject | CASA DE CAMBIO | es_CL |
dc.subject | REPORTERIA | es_CL |
dc.subject | PHP | es_CL |
dc.title | SISTEMA MÓVIL DE CAJAS PARA CASAS DE CAMBIO | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901062227.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format