Thesis ESTUDIO DE LA RESPUESTA DINÁMICA DE AMPLIFICADORES ÓPTICOS A FIBRA DOPADA CON PRASEODIMIO EN REDES WDM
dc.contributor.advisor | OLIVARES VÉLIZ, RICARDO ALBERTO | |
dc.contributor.author | DUARTE WULF, CARLOS RODRIGO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T06:55:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T06:55:55Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | [Resumen del autor] En este trabajo se estudia la dinámica de amplificadores a fibra dopada con praseodimio (PDFAs, por sus siglas en Ingenierolés), en la segunda ventana del espectro de comunicaciones ópticas (1300 nm). A través de un modelo teórico apro | |
dc.description.degreee | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 3560900130167 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68897 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | ESTUDIO DE LA RESPUESTA DINÁMICA DE AMPLIFICADORES ÓPTICOS A FIBRA DOPADA CON PRASEODIMIO EN REDES WDM | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900130167UTFSM.pdf
- Size:
- 20.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format