Thesis EVALUACION TECNICA ECONÓMICA DEL DESHIDRATADO DE TODOS PRODUCTO DEL FAENAMIENTO DE CERDOS, UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR MEDIANTE TECHOS ACTIVOS O AGUA CALIENTE SOLAR
| dc.contributor.advisor | ESPINOZA SILVA, JAIME | |
| dc.contributor.author | QUEVEDO GUZMÁN, ESTEFANÍA MONSERRAT | |
| dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T19:54:38Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T19:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900231243 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/70366 | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | PLANTA PROCESADORA ALIMENTOS | |
| dc.subject | PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR | |
| dc.subject | AGROSUPER | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject | TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject | TRANSPORTE DE LODOS | |
| dc.subject | SECADO DE LODOS | |
| dc.subject | AGUA CALIENTE SOLAR | |
| dc.subject | REDUCCION DE COSTOS | |
| dc.subject | CIE UTFSM | |
| dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL MECANICA | |
| dc.title | EVALUACION TECNICA ECONÓMICA DEL DESHIDRATADO DE TODOS PRODUCTO DEL FAENAMIENTO DE CERDOS, UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR MEDIANTE TECHOS ACTIVOS O AGUA CALIENTE SOLAR | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2015-04-30 00:00:00.0 | |
| usm.identifier.thesis | 4500004269 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900231243UTFSM.pdf
- Size:
- 31.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
