Thesis ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA DE UNA AGENCIA OPERATIVA DE TURISMO AVENTURA
dc.contributor.advisor | CARRASCO WEHRHAHN, CHRISTIAN | |
dc.contributor.author | MUÑOZ FONSECA, JULIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Construcción y Prevención | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Biobío | es_CL |
dc.creator | MUÑOZ FONSECA, JULIO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T22:22:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T22:22:41Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | En Chile las Areas reconocidas mundialmente son: Atacama, Isla de Pascua y Magallanes, con un nivel de gasto de: 242, 122 y 703 UF, siendo la oferta turistica gravitante; el Parque Nacional Tones del Paine, en Magallanes, con un crecimiento de visitantes mInimo de un 5% registrado el aflo 1998 de 3.548 pax. El producto ofrecido consiste en navegaciOn en Zodiac por fiordos y canales, arriendo de equipo de trekking y overland hacia las Tones del Paine, se calculan ingresos minimos de 5178 UF anuales con el mInimo crecimiento observado en los ültimos 3 aflos. Los criterios del tamaflo se basan en el No turIstico, las agencias existentes y el equiparniento mInimo para desempeflar la función, los factores que determinaron la ubicación en gran medida fueron: Los albergues, los pasos fronterizos y la proximidad al foco turIstico. El organigrama lo confonnan 11 personas con costos de operación de 2 meses calculados en 676,44 UF siendo 124,83 UF costo de mano de obra fija, 213,38 los costos variables y la inversion total con capital de trabajo asciende a 4087,43 UF; las variables que sensibilizan el proyecto son el volumen de tunstas y precio de los servicios. Al financiar el proyecto a un 75%, se logra el menor periodo de recuperación al aflo y medio, cifra que mejorarla si existe un aumento en el No turistico de un 15%. El proyecto se evaluó con simulación de contingencias y aün asI los resultados son favorables, por tal razón se recomienda su inversion | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 35609015183392 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/54693 | |
dc.subject | GESTION INDUSTRIAL | es_CL |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_CL |
dc.subject | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | es_CL |
dc.subject | AGENCIA DE TURISMO | es_CL |
dc.subject | TURISMO AVENTURA | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA DE EJECUCION EN GESTION INDUSTRIAL | es_CL |
dc.title | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA DE UNA AGENCIA OPERATIVA DE TURISMO AVENTURA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609015183392UTFSM.pdf
- Size:
- 5.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format