Thesis Desarrollo de aplicación de cálculo SLA para servicios tecnológicos en SURA
dc.contributor.advisor | Favereau Urquiza, Rafael Alejandro (Profesor Guía) | |
dc.contributor.advisor | Scavia dal Pozzo, Javier Andrés (Profesor Correferente) | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias | |
dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
dc.creator | Lobos Sagredo, Felipe Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T05:19:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T05:19:08Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se basa en el proceso de realizar una aplicación ejecutable tanto vía web como móvil, la cual optimiza la obtención de cálculos automáticos y precisos de disponibilidad de aplicativos en el ámbito empresarial. En este caso, su implementación se centrara en el sector financiero de la compañía SURA Chile, en donde la motivación principal para efectuar el presente proyecto es mejorar la eficiencia de la gestión de servicios tecnológicos, facilitando el acceso continuo a las diversas plataformas disponibles de la empresa durante, en una primera instancia, 36 meses. En un inicio, la forma operativa para el calculo de disponibilidad consistía en operaciones manuales, las cuales eran posteriormente traspasadas a documentos Excel con el objetivo de formar estadísticas de datos actualizados por el personal del área. Por consiguiente, el proceso de obtención de información era menos eficiente y, en caso de existir error humano, se podía comprometer la validez de la información. Como medida de mejora del área de gestión de servicios, se realizo un levantamiento de requerimientos donde el aspecto mas destacado se centro principalmente en priorizar la experiencia del cliente en las plataformas en línea, a través de la mirada del consumidor. A través de la necesidad de mejorar la obtención de Uptimes para los servicios empresariales, manifestada por los colaboradores de la compañía, se desarrollo una aplicación que consta de un sistema de herramientas tecnológicas integradas para poder brindar una instancia cómoda y sencilla para este fin. En ella se podrán analizar métricas con el propósito de mejorar la experiencia de los clientes al utilizar los aplicativos web. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.identifier.barcode | 3560903501768 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/63315 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | SURA Chile | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject | Servicios | |
dc.title | Desarrollo de aplicación de cálculo SLA para servicios tecnológicos en SURA | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560903501768UTFSM.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format