Thesis ESTIMACIÓN DE EMBANCAMIENTO DEL ESTERO MARGA-MARGA CAUSADA POR LA ALTERACIÓN DE SU LECHO
dc.contributor.advisor | STOWHAS BORGHETTI, LUDWIG | |
dc.contributor.author | ARAYA MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Obras Civiles | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | ARAYA MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:24:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T12:24:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se aborda el problema de arrastre de sedimentos del estero Marga-Marga, más específicamente del proyecto Margamar que pretende dragar el lecho del estero con el fin de hacerlo navegable para embarcaciones menores. El tramo que abarca el proyecto empieza a la altura del Sporting Club y alcanza hasta la desembocadura del estero en el mar en una longitud de 3000(m). Para llevar a cabo el estudio se realizará una modelación que considera el equilibrio de tres fenómenos físicos que son: la continuidad de líquidos, la continuidad de sedimentos y el equilibrio de momentum. Además para tener un análisis que nos lleve a validar el modelo y con ello hacerlo más preciso se simularán tres aos característicos que son un ao seco, un ao húmedo y un ao normal. El arrastre de sedimentéis se cuantificará con el método de Einstein pero debido a su complejidad se correlacionó con el método de Meyer-Peters-Múller el cual posee una expresión analítica de fácil manejo. El dato más relevante en la modelación es el cambio en la cota de fondo ya que con ella sabremos si el lecho proyectado embanca o socava; por ende, si el proyecto Margamar puede ser mantenido en el tiempo en forma natural después de una serie de crecidas. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900144760 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51439 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | es_CL |
dc.subject | SEDIMENTACION | es_CL |
dc.subject | ESTERO MARGA-MARGA (V REGIÓN) | es_CL |
dc.subject | MATLAB (PROGRAMAS PARA COMPUTADOR) | es_CL |
dc.title | ESTIMACIÓN DE EMBANCAMIENTO DEL ESTERO MARGA-MARGA CAUSADA POR LA ALTERACIÓN DE SU LECHO | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900144760UTFSM.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format