Thesis EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FÍSICA DE DEPÓSITOS DE RELAVE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PENETRÓMETROS LIGEROS
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Obras Civiles | es_CL |
dc.coverage.spatial | Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | Zúñiga Peña, Ricardo Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:04:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T12:04:33Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general estudiar la relación entre las variables de estado y la resistencia por punta medida por penetrómetros dinámicos ligeros. En particular se estudió densidad, humedad y presión de confinamiento, tanto en condiciones de terreno como controladas de laboratorio. Actualmente los penetrómetros dinámicos ligeros son utilizados para realizar un control de compactación en el muro de tranques de relaves convencionales, aunque solo de manera superficial en profundidades de hasta 6 (m), siendo una de las grandes incógnitas el efecto de la presión de confinamiento en la resistencia de punta. Este equipamiento no se ha utilizado en depósitos de relaves espesados o cubetas de tranques de relaves debido a los potenciales efectos del agua y las características granulométricas del material en la resistencia de punta resultante. El trabajo de investigación se dividió en dos etapas: Etapa 1 – Trabajo de laboratorio: Mediante la construcción de una cámara de calibración en laboratorio, se estudió la influencia de la densidad, humedad y la presión de confinamiento en la resistencia por punta de penetrómetros ligeros medida en arenas de relaves compactadas y materiales con alto contenido de finos (limos de baja compresibilidad representativos de cubetas de relave y depósitos de relaves espesados). En estas pruebas se considerarán diferentes estados hídricos, relaciones de vacíos y presiones verticales efectivas entre 0 y 200 kPa. Se plantearon con estos resultados múltiples relaciones que permiten estimar la resistencia por punta así como un factor de corrección por presión vertical efectiva y de manera más general por estado in-situ. Los resultados principales del trabajo de laboratorio permiten validar la densidad como la variable más influyente en la resistencia de punta. Descartar el efecto de la humedad en la resistencia de punta para arenas limpias, no así en arenas de relave en la que dicho efecto resulta significativo. Por otra parte el efecto de la presión de confinamiento es significativo, sin embargo su importancia disminuye al aumentar el contenido de finos. Traduciéndose esto en que el material Limo de baja compresibilidad no es de interés corregir la resistencia de punta por efecto de la presión vertical efectiva, si para el caso de arenas y arenas de relave en que el exponente m de la relación de normalización es de 0,48 y 0,19 respectivamente. Otras relaciones de normalizaciones fueron propuestas con un rango de resultados similar a las expresiones tradicionales pero disminuyendo el error al incluir parámetros como la humedad y el contenido de finos. Etapa 2 – Trabajos de Campo: Se realizaron 2 campañas de terreno en el norte del país, utilizando penetrómetros dinámicos ligeros y herramientas complementarias que permitan estimar el estado in-situ del depósito. Esto para estudiar la relación entre las variables de estado y la resistencia de punta en condiciones de campo. La primera campaña se realizará en un embalse de relaves en el cual se prospecto la cubeta y una segunda en un depósito de relaves espesados. Por otro lado, mediante el uso de herramientas de estimación de parámetros, como la geoestadística y regresiones ponderadas (inverso de la distancia), se detectaron zonas de potencial riesgo para la estabilidad de ambos depósitos. Se encontraron relaciones de campo similares a las de laboratorio en términos de humedad y presión de confinamiento. Sin embargo para el caso de la densidad no es posible establecer una relación de terreno debido a que la técnica de medición de la misma abarca profundidades en la cual aún no se desarrolla la profundidad crítica de la señal penetrométrica. Finalmente con el objetivo de aplicar los resultados del trabajo de laboratorio se realizó la evaluación del potencial de licuefacción de ambos depósitos. Se encontró en ambos casos que el factor de corrección encontrado tiene una gran significancia en el resultado de resistencia cíclica estimado, sin embargo la metodología empleada para la evaluación del potencial de licuefacción debe ser validada. | es_CL |
dc.description.abstract | The present research had the general goal of studying the relationship between state variables and penetration resistance measured by Dynamic Light Penetrometers (DLP’s). Density, gravimetric water content and vertical effective stress were analyzed in controlled laboratory conditions and field conditions. Today DLP’s are used in compaction control in the retaining wall of traditional tailing dams, reaching depths up to 6 (m), being one of the concerns of this type of control, the influence of vertical effective stress in the cone penetration resistance. This type of gear (DLP’s) has not been used thickened tailings or fine tailings due to potential effects of water and the granulometric characteristics of the material in resultant cone penetration resistance. Research was split in two stages: Stage 1 – Laboratory Research: By means of a calibration chamber, density water content and effective vertical stress influence on cone penetration resistance were studied, using 2 types of materials; Tailings sands and Low plasticity silts. In these test different hydric states, void ratios and vertical effective stress were considered. Multiple relationships were proposed to estimate cone penetration resistance, a overburden correction factor and in a more general manner a state variable correction factor The main results of the laboratory research were to confirm the effects of density as the most important variable influencing cone penetration resistance. In the other hand water content effects on clean sand were not significant, in tailing sands water content has a significant effect in cone penetration resistance. The effects of effective vertical stress were signficant in Tailings sands, and insignificant in Low plasticity Silts, showing that the effect of vertical effective stress are decreaded with increasing fine content. Normalization exponent “m” as seen in Boulanger (2003) relationship’s was best fitted for the three materials obtaining values of 0,48 for clean sand, 0,19 for tailings sands and 0,06 for low plasticity silts. Other relationships were proposed to increase accuracy in the correction prediction but they require more information such as gravimetric water content or fines content. Stage 2 – Field Research: 2 field Works were carried out in the north part of the country, using DLP’s and complementary tools to obtain information regarding in-situ state of the tailings. To study the relationship between state variables and penetration resistance in field conditions. The first one was in a tailing dam in which the fine fraction was analyzed, the second one was a thickened tailing facilite. Using parameter estimation tools such as geostatistics and weighted regressions (inverse distance method) hazard zones were detected. Similar relationship to those found in laboratory research were found in field conditions regarding water content. However in the case of density such a relationship was not found because critical depth in the measured points was not developed yet. Finally, with the goal of applying these results, liquefaction potential for both sites was estimated. It was found that Overburden correction factor has a significant effect in estimated cyclic resistance; however, the used methodology is yet to be validated using cyclic testing | es_CL |
dc.description.degree | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES. MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CIVIL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560900260369 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19085 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | VARIABLES DE ESTADO | es_CL |
dc.subject | GEOTÉCNICA | es_CL |
dc.subject | CÁMARA DE CALIBRACIÓN | es_CL |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FÍSICA DE DEPÓSITOS DE RELAVE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PENETRÓMETROS LIGEROS | |
dc.type | Tesis de Postgrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900260369UTFSM.pdf
- Size:
- 9.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format