Thesis Estudio de prefactibilidad técnico económico para instalar fábrica de ladrillos ecológicos de material reciclado
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Carmi Karmy, Jaime Daniel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Abarca Ureta, Cristian Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T22:46:24Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T22:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Es conocido en el país y en el mundo el déficit habitacional existente para las mayorías de personas de escasos recursos. El mismo constituye un problema grave por su incidencia en el deterioro de la calidad de vida. El estudio de prefactibilidad técnico económico para instalar una fábrica de ladrillos que se presenta en este trabajo invierte este concepto, puesto que se utilizan materiales no tradicionales (plásticos reciclados) en forma tradicional (para constituir ladrillos o bloques). En la primera parte del proyecto se habla de los antecedentes generales, incluyendo su tamaño, objetivos, métodos de evaluación y medición de costos-beneficios. En la segunda parte se define el servicio y se analiza la demanda y oferta del mercado. Dentro del análisis de prefactibilidad técnica, correspondiente al capítulo 3, se realiza una descripción del proceso con su correspondiente diagrama de flujo; adicionalmente, se evalúa la selección de equipos. En la cuarta parte del proyecto se realiza un análisis administrativo, legal, societario, tributario, financiero y ambiental, en donde se evalúa el personal necesario para el funcionamiento del negocio y también la estructura organizacional. Finalmente, en el capítulo 5 se definen los ingresos y costos asociados, reflejándose una inversión inicial, la cual es factible de recuperar en el corto plazo. El análisis del proyecto se realiza bajo distintos escenarios: sin financiamiento y con 25%, 50% y 75% de financiamiento con crédito bancario, y un horizonte de evaluación de 10 años. | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/70659 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Plásticos reciclados | |
| dc.subject | Déficit habitacional | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad técnico económico para instalar fábrica de ladrillos ecológicos de material reciclado | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | SV |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- M2007417UTFSM.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
