Thesis Optimización del proceso de instalación en una empresa de telecomunicaciones
| dc.contributor.advisor | STEGMAIER BRAVO, RAÚL ENRIQUE | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.other | Ehijo, alfonso | |
| dc.creator | Salas Letelier, Ricardo antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T20:44:07Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T20:44:07Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | En un ambiente tan competitivo como lo es el de la industria de las telecomunicaciones, ha implicado importantes modificaciones en las organizaciones, especialmente en sus sistemas de control. Es así, como la definición de las estrategias y su traducción en indicadores juegan un papel importante. El presenta trabajo se contextualiza en la empresa NN Chile, que posee su modelo de proceso de negocio. Más específicamente, es en el área de operaciones cuyas estrategias se alinean a las estrategias de la organización donde se encuentra el proceso fundamental bajo estudio, Proceso de Instalación. El objetivo general es la optimización del proceso desde la perspectiva de costos. Se logra detectar que la fibra óptica es el elemento que más incide en los costos del proceso. Para reducir los costos se plantean un conjunto de acciones que se orientan a bajar los costos de inversión de las instalaciones y a cambios tecnológicos en la conexión de clientes. Estas acciones deben ser apoyadas por un conjunto de indicadores que permitan monitorear los costos del proceso y a su vez estos indicadores surgen de una nueva administración de la información del proceso de instalaciones. La estructura de costo tiene una doble utilidad, financiera y comercial. Financiera, para evaluar la rentabilidad a priori de una instalación. Y comercialmente, pues permite definir los márgenes de ganancia que se desean. Es factible investigar reducir los costos relacionando el proceso con su entorno, por ejemplo, estableciendo nuevas relaciones con los proveedores, estableciendo un ecommerce. En entornos económicos tan dinámicos como los actuales no es suficiente realizar mejoras a los procesos, es necesario estar atento a los avances tecnológicos que pueden amenazar el negocio. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 35609020072622 | |
| dc.identifier.other | MS 384.042S161 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53934 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.subject | Gestión organizacional | |
| dc.subject | Control de costos | |
| dc.subject | Administración de la información | |
| dc.title | Optimización del proceso de instalación en una empresa de telecomunicaciones | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | CS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MS384042S161_UTFSM.pdf
- Size:
- 1006.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
