Thesis SISTEMA DE GESTION AUTOMATICA DE IMAGENES PARA MEDICIONES OBSERVACIONALES SOBRE EL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD EN VEHICULOS LIVIANOS
dc.contributor.advisor | ZÚÑIGA BARRAZA, MARCOS DAVID | |
dc.contributor.author | VERGARA ZAPATA, SERGIO OSVALDO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica | |
dc.contributor.other | CREIXELL FUENTES, WERNER | |
dc.coverage.spatial | Casa Central Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T19:10:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T19:10:12Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | . | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL TELEMÁTICO | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. INGENIERÍA CIVIL TELEMÁTICA | |
dc.identifier.barcode | 182244821UTFSM.dpf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8479 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/337 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CINTURON DE SEGURIDAD | |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
dc.subject | VISION POR COMPUTADOR | |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL TELEMATICA | |
dc.title | SISTEMA DE GESTION AUTOMATICA DE IMAGENES PARA MEDICIONES OBSERVACIONALES SOBRE EL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD EN VEHICULOS LIVIANOS | |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1