Thesis IMPORTANCIA Y EMPLEO DEL ELECTRODO SELECTIVO DE IONES (ISE) DE FLUORURO
dc.contributor.advisor | MALDONADO RIQUELME, ZULEMA | |
dc.contributor.author | SOTO TRUJILLO, DOMINIK PAMELA | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE | es_CL |
dc.contributor.other | PEREZ AGUAYO, CRISTIAN HERNAN | |
dc.contributor.other | KATALINIC RAMIREZ, JORGE RICARDO | |
dc.contributor.other | PEREIRA ABURTO, CRISTIAN MARCELO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T04:43:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T04:43:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe la importancia del electrodo selectivo de iones (ISE) de fluoruro. El electrodo de fluoruro mide iones de fluoruro libres en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica, tanto en agua potable como en residuales también en pastas dentales, extracto acuoso del té verde, etc. También es importante resaltar la importancia de fluoruros a nivel ambiental, sus beneficios y sus riesgos, como una medida de prevención para la salud, ya que, el consumo no medido y la importancia relativa del mineral de fluoruro pueden causar en nuestro organismo daños que son de mucha relevancia conforme a su ingesta no controlada. También se debe mencionar la presencia de fluoruro en el té verde ya que en su composición química se destaca un alto contenido de fluoruro debido que la planta de té camellia Sinensis acumula flúor naturalmente. | es_CL |
dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA MENCIÓN QUÍMICA INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901546022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/25651 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ELECTRODOS | es_CL |
dc.subject | FLUOR | es_CL |
dc.subject | FLUORURO | es_CL |
dc.title | IMPORTANCIA Y EMPLEO DEL ELECTRODO SELECTIVO DE IONES (ISE) DE FLUORURO | es_CL |
dc.type | Tesis Técnico Universitario | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015-11-16 00:00:00.0 | |
usm.identifier.thesis | 4500005412 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901546022UTFSM.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format