Thesis Estudio de Prefactibilidad Técnico Económico para la implementación de Proceso de Reducción de Sulfato en Aguas Ril en la Empresa Indugras S.A.
dc.contributor.advisor | BOLAÑO HELLER, LUIS | |
dc.contributor.author | MARCHANT GOMEZ, ESTEPHANIA VANESSA | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Construcción y Prevención | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Biobío | es_CL |
dc.creator | MARCHANT GOMEZ, ESTEPHANIA VANESSA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T20:08:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T20:08:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza la reduccion de Sulfato en aguas Ril. El sulfato es un componente químico letal, si se consume en grandes cantidades para los seres humanos. Por lo que es necesario reducir sus concentraciones contenidas en las aguas Ril que produce los procesos de aceites y ácidos grasos en la empresa Indugras S.A. La reduccion de las concentraciones de sulfato tiene como fin, disminuir en el agua el contaminante para ser desechado al medio ambiente previamente. Para esto, se implementara una línea adicional de proceso que esté ligada a los procesos productivos de aceite y ácido graso, con el fin de recolectar las aguas Ril provenientes de estos procesos anteriores y asi implementar un nuevo proceso productivo que permita reducir las concentraciones de sulfato en el agua Ril. El método más rentable para la eliminación de sulfatos en el agua Ril es por vía química, mediante el intercambio iónico, el cual consiste en la eliminación mediante precipitación de BaSO4, utilizando BaCO3 como reactivo, los resultados son esperanzadores, ya que se han obtenido tasas de eliminación de hasta el 80%. Con la información ya analizada y consolidada se realiza un estudio de Prefactibilidad técnico económico para la implementación de un proceso de reduccion de sulfatos en estas aguas Ril. Las proyecciones de agua Ril se realizan en base a la cantidad de unidades de aceite y ácido graso que se produce. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901537007 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60982 | |
dc.subject | SULFATO | es_CL |
dc.subject | AGUAS RIL | es_CL |
dc.subject | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | es_CL |
dc.subject | RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS | es_CL |
dc.subject | RILES | es_CL |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_CL |
dc.title | Estudio de Prefactibilidad Técnico Económico para la implementación de Proceso de Reducción de Sulfato en Aguas Ril en la Empresa Indugras S.A. | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901537007UTFSM.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format