Thesis OPTIMIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE ACCIONES POR UN INVERSIONISTA INCORPORANDO ASIMETRÍA Y APLICADA A NIVEL DE ACCIONES EN LOS MERCADOS DE VALORES DE LATINOAMÉRICA.
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Kristjanpoller Rodríguez, Werner David | |
| dc.contributor.other | Salazar Albornoz, Rodolfo Ignacio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Mascayano Valenzuela, Cristian Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:59:37Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:59:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560902048976 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6530 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/272 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | INVERSIONISTA | |
| dc.subject | LATINOAMERICA | |
| dc.subject | MERCADOS DE VALORES | |
| dc.subject | SELECCION DE ACCIONES | |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE ACCIONES POR UN INVERSIONISTA INCORPORANDO ASIMETRÍA Y APLICADA A NIVEL DE ACCIONES EN LOS MERCADOS DE VALORES DE LATINOAMÉRICA. | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2017 | |
| usm.identifier.thesis | 4500015171.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
