Thesis MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS PLANTAS DE ÁRIDOS
dc.contributor.advisor | OSORIO ZELADA, HUGO ANTONIO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INGENIERÍA COMERCIAL | es_CL |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Campus Vitacura Santiago | es_CL |
dc.creator | KONIG WINKLER, JUAN FRANCISCO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T19:54:50Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T19:54:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP)N°20.920, genera un cambio importante en cómo se han estado gestionando los residuos enel país. En el presente trabajo se explicará su funcionamiento, los impactos, riesgos y posiblesoportunidades que este cambio en la legislación trae a las empresas.Planta de Áridos Lo Blanco pertenece a la empresa Áridos Aconcagua SA-Cementos BSAes participante del mercado de la construcción en Chile. Está dedicada a la producción deáridos de calidad y es responsable de abastecer a las planta de hormigones premezclados deCementos BSA en la Región Metropolitana. De ahí la importancia que tiene para la compañíaestar preparando ante cualquier cambio regulatorio.Es preponderante que la empresa cuente con un modelo de gestión para sus residuos, quele permita disminuir los riesgos y generar ventajas competitivas. El modelo generado se basaen los modelos de Estrategia Jerarquizada y Economía Circular, los que van de la mano con laLey REP. El método aplicado es el Lean Canvas de Ash Maurya, el cual nos permite visualizary enfocar nuestro problema en el producto, buscando un modelo innovador y viable.El modelo está enfocado en la gestión del principal residuo generado en las plantas deáridos, las Borras. En este sentido la propuesta concreta es reducir, reutilizar y reciclar esteresiduo, para esto se propone dos soluciones con su respectiva evaluación económica. Dondela solución más viable es la aplicación de una nueva tecnología, el Filtro Prensa. La cualpermite reducir en un 60% el volumen generado.Esta solución, proyectada a 10 años, arroja un VAN de $330 MM CPL y una TIR del 28%.Considera ventajas competitivas como la recuperación y reutilización de agua, mayordisponibilidad de metros cuadrados en planta y disminución de CO2 liberado al medioambiente. | es_CL |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN GESTIÓN EMPRESARIAL | |
dc.format.extent | 72 h. | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.barcode | 3560900258175 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11673/24092 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | EMPRESA ARIDOS ACONCAGUA SA-CEMENTOS BSA | es_CL |
dc.subject | GESTION DE RESIDUOS | es_CL |
dc.subject | LEY REP N°20.920 | es_CL |
dc.subject | PLANTAS DE ARIDOS | es_CL |
dc.title | MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS PLANTAS DE ÁRIDOS | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500015634 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3560900258175UTFSM.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: