Thesis SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL RELAVE Y TRANSPORTE DE AGUA FRESCA DE LA DIVISIÓN MINERA EL CLARITO
| dc.contributor.advisor | HANSEN KIRSTEIN, KNUD HENRIK | |
| dc.contributor.author | CELIS GONZÁLEZ, MARIÓN RAQUEL | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.creator | CELIS GONZÁLEZ, MARIÓN RAQUEL | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:15:36Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T19:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | [Resumen del autor] La gran minería del cobre es hoy en día el negocio numero uno de Chile, produciendo y exportando aproximadamente el 36% de la producción mundial de este importante mineral. La compañía minera El CLARIT01, cuyo proceso productivo inicia | |
| dc.description.degree | INGENIERO AMBIENTAL | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900134861 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/52604 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.title | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL RELAVE Y TRANSPORTE DE AGUA FRESCA DE LA DIVISIÓN MINERA EL CLARITO | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900134861UTFSM.pdf
- Size:
- 33.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
