Thesis MEJORA EN SISTEMA DE MUESTREO Y MANTENIMIENTO DE SENSORES DE CONDUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA
dc.contributor.advisor | VIDAL PAÉZ, EDUARDO | |
dc.contributor.author | PINILLA VERGARA, DIEGO ANDRES | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Departamento de Mecánica | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.creator | PINILLA VERGARA, DIEGO ANDRES | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:25:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T15:25:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de título hace referencia a como poder mejorar los costos en un sistema de producción de agua desmineralizada, para la generación de energía eléctrica en una planta de tratamiento de agua en la empresa Enel Generación, BU centro (Business Unit) central San Isidro Quillota, Quinta Región, Valparaíso. El objeto base, es poder describir cómo opera en la actualidad una unidad de la planta de tratamiento de agua que cuenta con una serie de procesos internos, que permiten la obtención del producto final que es “agua desmineralizada”, para que luego pase directamente al ciclo de generación de energía eléctrica. Para ello, se pondrá como episodio de estudio, la parte del proceso llamada “Unidad de Lechos Mixtos”, que tiene como función quitar la mayor parte de iones y micro minerales, como la última etapa del proceso de generación de agua desmineralizada. En la actualidad, cuenta con una serie de equipos, válvulas neumáticas, válvulas manuales, sistema de control, sensores para medición de parámetros del proceso entre otras cosas, las cuales hacen que esta parte del proceso sea una de las más críticos dentro de todo. La propuesta contempla mejorar estructuralmente el método de la toma de muestra de agua desmineralizada para el sensor de conductividad de cada lecho mixto que almacena 3 metros cúbicos de agua procesada, que al momento de presentarse la necesidad de chequear el funcionamiento de estos instrumentos, no se deba desechar esa cantidad de agua útil, lo cual tiene un costo, sino bien disminuir ese volumen y hacer que su mantenimiento sea más práctico. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901064240 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59486 | |
dc.subject | MUESTREO | es_CL |
dc.subject | AGUA DESMINERALIZADA | es_CL |
dc.subject | SENSORES | es_CL |
dc.title | MEJORA EN SISTEMA DE MUESTREO Y MANTENIMIENTO DE SENSORES DE CONDUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901064240UTFSM.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format