Thesis Análisis de portafolio de criptoactivos, aplicando el modelo de Markowitz
dc.contributor.advisor | Campos Jaque, Zocimo José (Profesor Guía) | |
dc.contributor.author | Azócar Benavides, Bastián Alexis | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Comercial | es_CL |
dc.coverage.spatial | Campus San Joaquín, Santiago | es_CL |
dc.creator | Azócar Benavides, Bastián Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:17:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T19:17:45Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | . | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA COMERCIAL. INGENIERÍA COMERCIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 197438983utfsm | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/52687 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | MARKOWITZ | es_CL |
dc.subject | PORTAFOLIOS INVERSIONES | es_CL |
dc.subject | CRIPTOMONEDAS | es_CL |
dc.title | Análisis de portafolio de criptoactivos, aplicando el modelo de Markowitz | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- m19743898-3.pdf
- Size:
- 885.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format