Thesis ESTUDIO EXPLORATORIO DE PRODUCCIÓN DE PIGMENTO AZUL ULTRAMARINO EN CHILE
dc.contributor.advisor | JOHNS NEUMANN, EDWARD HAROLD | |
dc.contributor.author | CARRASCO MORENO, JUAN CRISTOBAL | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias | |
dc.contributor.other | PESCE SANTANA, GIOVANNI | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T12:33:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-02T12:33:47Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El pigmento inorgánico azul ultramarino está siendo altamente demandado a nivel mundial, con cifras cercanas a las 500.000 toneladas anuales, razón por la cual este estudio busca explorar cómo es el comportamiento de la demanda en Chile y si existe la oportunidad de establecer una planta acorde con los niveles de demanda del mercado nacional. El Mercado de la pintura es el principal demandante, a nivel mundial, de este pigmento; sin embargo esta situación no ocurre en Chile, en donde esta industria prefiere utilizar pigmento de tipo orgánico. Por lo anterior, se estudia mediante niveles de importación, la demanda del mercado chileno, se busca obtener todo este consumo el cual corresponderá al 20% de la producción total de la planta, el resto corresponderá a exportación. En base a estos datos se deberá construir una planta pequea, de tipo batch, capaz de producir este pigmento inorgánico; el cual deberá seguir estudiándose el método de obtención, ya que las pruebas realizadas no concluyeron con el color exacto del producto, según mediciones a través de espectrofotómetro y colorímetro. La implementación de la planta estudiada en Chile entrega resultados negativos, según indicadores económicos de evaluación (VAN, TIR), sin embargo, se visualiza que producir cantidades mayores a las estudiadas, y fijar como objetivo exportar la producción completa resultaría ser un negocio rentable. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900139231 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/71979 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PIGMENTOS | es_CL |
dc.subject | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | es_CL |
dc.subject | PINTURAS | es_CL |
dc.title | ESTUDIO EXPLORATORIO DE PRODUCCIÓN DE PIGMENTO AZUL ULTRAMARINO EN CHILE | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900139231UTFSM.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format