Thesis IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS NO-LINEALES USANDO UN NUEVO MODELO DE NEURONA DINÁMICA
dc.contributor.advisor | SUÁREZ SOTOMAYOR, ALEJANDRO MARIO | |
dc.contributor.author | TRABAZO RAMÍREZ, JOSÉ LUIS | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T04:10:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T04:10:17Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | [Resumen de autor] Las neuronas y las redes neuronales artificiales (RNA) han sido modeladas y estudiadas desde hace varias décadas. Las RNA dinámicas son particularmente interesante y han sido extensamente investigadas en los últimos años debido a que se | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO MENCIÓN CONTROL AUTOMÁTICO | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000956893 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68504 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | NEURONAS | |
dc.subject | REDES NEURALES (Ciencia de la Computación) | |
dc.subject | RETROPROPAGACION (Inteligencia artificial) | |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS NO-LINEALES USANDO UN NUEVO MODELO DE NEURONA DINÁMICA | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000956893UTFSM.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format