Thesis RESPUESTA SÍSMICA DEL SUELO EN EL CENTRO DE VIÑA DEL MAR
dc.contributor.advisor | TAIBA MIRANDA, OSCAR | |
dc.contributor.author | MANCILLA LABRÍN, CATALINA FRANCISCA | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Obras Civiles | |
dc.contributor.other | PETERSEN ACEVEDO, MIGUEL | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | MANCILLA LABRÍN, CATALINA FRANCISCA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T21:30:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T21:30:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es investigar el espectro de respuesta de aceleración del suelo de un edificio habitacional ubicado en el centro de la ciudad de Via del Mar, Chile, frente a la imposición de una excitación sísmica conocida, de manera de poder evaluar la amplificación sísmica que se produce entre la superficie y el fondo del depósito de suelos. Para ello se modeló el perfil de suelo, en base a los antecedentes disponibles del estudio de suelo y mediciones geofísicas del sitio. Para el análisis se utilizaron dos registros sísmicos provenientes de roca aflorante, los cuales pertenecen a la estación ubicada en la Universidad Federico Santa María, en la ciudad de Valparaíso, para los sismos ocurridos en los aos 1985 y 2010. La respuesta sísmica se obtuvo a través de dos programas computacionales, los cuales permiten realizar un análisis dinámico (EERA y PLAXIS). El primero de ellos utiliza el método lineal equivalente, mientras que el segundo es un programa de elementos finitos que utiliza el método no lineal a través del modelo constitutivo del suelo ?Hardening Soil Small?. Lo más relevante del análisis realizado es que se obtiene una amplificación de respuesta sísmica, de casi cuatro veces entre el fondo del depósito y la superficie del suelo. Además se observa que la mayor respuesta se presenta para periodos cercanos a 0,5 [seg], en los cuales se supera ampliamente el espectro de diseo sísmico actualmente utilizado en Chile. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900215662 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/61328 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | SUELOS | es_CL |
dc.subject | TERREMOTOS | es_CL |
dc.subject | INGENIERIA ANTISISMICA | es_CL |
dc.title | RESPUESTA SÍSMICA DEL SUELO EN EL CENTRO DE VIÑA DEL MAR | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900215662UTFSM.pdf
- Size:
- 6.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format