Thesis IMPACTO TEÓRICO DE UNA CALDERA A COMBUSTIÓN SUMERGIDA EN EL CICLO RANKINE
dc.contributor.advisor | SÁEZ CARREÑO, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | GARCÍA BENAVENTE, JOSÉ MIGUEL | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | GARCÍA BENAVENTE, JOSÉ MIGUEL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:41:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T12:41:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Se logró determinar el impacto que tendría la incorporación de la combustión sumergida en los ciclos de potencia a través de una definida metodología de trabajo consistente en el desarrollo de tres puntos claves; marco contextual, estado del arte de la combustión sumergida, y finalmente análisis cuantitativo y cualitativo. La necesidad de tener sistemas de generación eléctrica más eficientes se desprende de la creciente demanda energética observada a nivel mundial, estimando que para el ao 2030 se deberá suministrar más de 3.000 GW. A esto se le suma la constante alza de los precios de los hidrocarburos, principal suministro en la generación eléctrica, proyectando más del doble del precio actual al ao 2030. La utilización de la combustión sumergida ha demostrado ser una solución altamente eficiente para diversos problemas presentados en la industria, se han observado equipos de calentamiento de líquidos con eficiencias sobre el 90%. Esto se debe en gran medida al intercambio directo, de masa y de energía, que se presenta en estos equipos. Los efectos de la combustión sumergida en los ciclos de vapor fueron analizados teóricamente gracias a la simulación de diversos modelos termodinámicos. Los valores obtenidos arrojaron en promedio un rendimiento de casi 4 puntos porcentuales sobre los ciclos tradicionales. Sin embargo, los valores son inferiores al rendimiento obtenido actualmente por los plantas de ciclo combinado. Por lo anterior se concluye que la incorporación de la combustión sumergida en los ciclos de potencia, bajo las consideraciones presentadas en este trabajo, no es recomendable. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO MENCIÓN ENERGÍA | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900194067 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51613 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PLANTAS TERMOELECTRICAS | es_CL |
dc.subject | GENERACION ELECTRICA | es_CL |
dc.subject | COMBUSTIBLE FOSIL | es_CL |
dc.subject | COMBUSTION | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL MECANICA MENCION ENERGIA | |
dc.title | IMPACTO TEÓRICO DE UNA CALDERA A COMBUSTIÓN SUMERGIDA EN EL CICLO RANKINE | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900194067UTFSM.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format