Thesis Encendido electrónico integral (AEI 2M) (Citroen VISA)
| dc.contributor.department | Departamento de Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Jeanneret Raab, Juan | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Lisperguier Sandoval, Jaime Ernesto | |
| dc.creator | Manríquez Montes, Hernán Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T16:05:39Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T16:05:39Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | Debido a los rápidos avances de la electrónica, desde el año 1978, Citroën ha incorporado en el mercado automotriz un sistema de encendido electrónico integral, totalmente diferente a los ya conocidos. Este sistema comenzó a ser utilizado en los vehículos Citroën Visa II. El estudio de este tema se realizó con la inquietud de conocer las características de funcionamiento de dicho sistema, en el cual no se utiliza un distribuidor de encendido. En un comienzo el objetivo era aportar un motor de Citroën Visa; debido a que el costo de este era elevado, se decidió confeccionar una maqueta donde se pudiera apreciar el sistema de encendido. Además, se quiso comprobar en forma práctica las variaciones de encendido según sus rpm, grado de avance y vacío, tal como se aprecia en el gráfico tridimensional. Este gráfico no fue posible demostrarse debido a que existen otros parámetros que influyen en el grado de avance de la chispa, como por ejemplo temperatura del agua, temperatura del aceite, temperatura del aire, entre otros; es decir, este gráfico es para otro tipo de motor y queda para futuros temas de investigación la comprobación del gráfico antes mencionado. | |
| dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | |
| dc.description.program | Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 35609010176037 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59748 | |
| dc.language.iso | es_CL | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Encendido electrónico | |
| dc.subject | Automoción | |
| dc.title | Encendido electrónico integral (AEI 2M) (Citroen VISA) | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | SV |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609010176037UTFSM.pdf
- Size:
- 6.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
