Thesis PRONÓSTICO DEL PRECIO DE ACCIONES DE LA BANCA CHILENA MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
dc.contributor.advisor | KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID | |
dc.contributor.author | SIMI SALINAS, STEFANO ANDRÉS | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS | |
dc.contributor.other | SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T18:12:46Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T18:12:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900257343 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8221 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/128 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | ANALISIS VENTANA MOVIL | |
dc.subject | MODELO AR | |
dc.subject | PRONOSTICO UN PASO HACIA ADELANTE | |
dc.subject | REDES NEURONALES ARTIFICIALES | |
dc.subject | SECTOR BANCARIO CHILENO | |
dc.title | PRONÓSTICO DEL PRECIO DE ACCIONES DE LA BANCA CHILENA MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES | |
dc.type | Tesis Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500015066.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1