Thesis MODELO CONCEPTUAL DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO MEDIANTE AUDITORIA DE LOS COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE: APLICADO CASO ANGLO AMERICAN
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Luarte Espinosa, José Luis | |
| dc.contributor.other | Benavides Valenzuela, Rodrigo Federico | |
| dc.contributor.other | Sáez Carreño, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Gaete Stagno, Rossana | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:31:09Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T12:31:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
| dc.description.abstract | Tesis con resumen extenso, ver multimedia o impreso. | |
| dc.description.sponsorship | FONDEF Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900206372 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19857 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | HUELLAS DE CARBONO | |
| dc.subject | FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES | |
| dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA | |
| dc.subject | ANGLO AMERICAN CHILE LTDA | |
| dc.title | MODELO CONCEPTUAL DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO MEDIANTE AUDITORIA DE LOS COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE: APLICADO CASO ANGLO AMERICAN | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900206372UTFSM.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
