Thesis ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERESES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
| dc.contributor.advisor | KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID | |
| dc.contributor.author | LORCA REITTER, MARCELO ALEJANDRO | |
| dc.contributor.other | RUBÍN DE CELIS ZAMBRANO, JAIME CARLOS | |
| dc.creator | LORCA REITTER, MARCELO ALEJANDRO | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:10:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T19:10:24Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Tesis (Ing. Civil Industrial)--Prof. guía: Wernrt Kristjanpoller R. ; prof. corref.: Jaime Rubin de Celis | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 35609020073158 | |
| dc.identifier.other | MS 332.722L865 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60724 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.title | ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERESES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | CS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MS332722L865_UTFSM.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
