Thesis TELECONTROL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A UNA VÍA DE FERROCARRILES
dc.contributor.advisor | GROTE HAHN, WALTER | |
dc.contributor.author | VILLARREAL JÉLVEZ, CARLOS IVÁN | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Electrónica | |
dc.contributor.other | OLIVARES VÉLIZ, RICARDO ALBERTO | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T04:52:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T04:52:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El principal yacimiento de recursos mineros de la empresa SQM Nitratos S.A. se encuentra cerca de María Elena, comuna de la Región de Antofagasta y el lugar más cercano para el envío del producto es el puerto de Tocopilla, ubicado a 70 Kilómetros de María Elena. Para el transporte del producto se utiliza el antiguo ferrocarril Pampa ? Tocopilla. En este entorno se trata de resolver un problema de suministro de energía a los trenes de transporte. El objetivo de este proyecto es disear e implementar un sistema de tele-control y telemetría a distancia, que permita activar o desactivar interruptores encargados de entregar el voltaje proveniente de una sub-estación eléctrica a la catenaria que proporciona la potencia a un tren eléctrico operado por el Departamento de Tráfico, Ingeniería y Planificación Ferroviaria de la empresa SQM. Esto implica la instalación de sensores y actuadores remotos y el establecimiento de un canal de comunicaciones. En el envío de seales de control a distancia, es importante considerar que el medio de comunicación es un aspecto crítico, ya que las seales de control deben ser recibidas confiablemente, en forma segura y en tiempo real (sin retardo). Dado que la distancia entre el centro de control, que se sitúa en Tocopilla y las sub-estaciones eléctricas, ubicadas en la ruta 24 ? donde están los interruptores ? es aproximadamente de 14 km, se plantean distintas opciones para la propagación de la seal para finalmente escoger la opción de establecer un enlace de radio-frecuencia, utilizando una antena repetidora ubicada en el Cerro Buena Vista. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL TELEMÁTICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900218395 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/62854 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | FERROCARRILES | es_CL |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACION INALAMBRICA | es_CL |
dc.title | TELECONTROL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A UNA VÍA DE FERROCARRILES | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900218395UTFSM.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format