Thesis LEVANTAMIENTO DE EVENTOS REALES Y POTENCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE CONTROL DE PÉRDIDAS EN UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ELECTRODOS
| dc.contributor.advisor | Cabello Arellano, Leonor de las Mercedes | |
| dc.contributor.department | Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Vera Millay, María de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T21:50:01Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T21:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | En Abril del año 2004 comenzó la implementación de la estrategia de gestión integral del riesgo operacional AVANCE, ofrecida por la Asociación Chilena de Seguridad en la planta de producción de electrodos de Indura. La obtención de los resultados esperados demanda de la realización en forma sistemática de las siguientes actividades: un levantamiento inicial de los eventos no deseados (END's) reales y potenciales aislados a través de la revisión de registros y documentos existentes. La verificación en terreno de los estándares de las condiciones físicas y del funcionamiento de las operaciones. La aplicación de técnicas como: la recordación de incidentes, imaginación de escenarios de incidentes e identificación de incidentes críticos, mediante el trabajo con grupos de enfoque y entrevistar individuales efectuadas a una muestra objetiva calculada a partir de un modelo basado en la experiencia de un grupo de profesionales en la aplicación de herramientas estadísticas para la selección de muestras. La validación de toda información que prueba la existencia real o potencia de los END levantados mediante impugnación objetiva. La revisión y revalidación exhaustiva de toda la información depurada acopiada, a fin de ampliar y/o afianzar la visión lograda sobre los distintos END consignados. El ordenamiento coherente de todos los datos disponibles para conformar con ellos una lína base de información y decidir el alcance del análisis que sea pertinente. Una instancia de discusión final con el líder de la unidad de negocio, para ratificar la veracidad y consistencia de los hallazgos efectuado(...). | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 35609010314562 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/61404 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | CONTROL DE PERDIDAS | |
| dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | |
| dc.subject | INDURA S. A. | |
| dc.title | LEVANTAMIENTO DE EVENTOS REALES Y POTENCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE CONTROL DE PÉRDIDAS EN UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ELECTRODOS | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609010314562UTFSM.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
