Thesis Inteligencia de negocios aplicable a un holding financiero
| dc.contributor.correferente | Saavedra Rodriguez, Oscar Julio | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Guía | Bedini Gonzalez, Alejandro Paolo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Vargas Jeria, German Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:50:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:50:13Z | |
| dc.date.issued | 2004-11 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la competencia a la que están sujetas las instituciones financieras es bastante agresiva, por lo que el soporte a las decisiones estratégicas es considerado fundamental en la captura de los nuevos clientes y en la retención de los actuales clientes. La tecnología surge entonces como un diferenciador clave, la cual permite responder de manera inmediata a las demandas de la industria. Las instituciones financieras en la actualidad manejan una amplia línea de productos; Seguros de Vida, Seguros Generales, Rentas Vitalicias, Créditos de Consumo e Hipotecarios, Corredores de Bolsa, Fondos Mutuos, Isapres y AFP. La información de estos productos está disgregada en distintos sistemas operacionales, por lo cual dicha información es inconsistente y no proporciona indicadores reales para la toma de decisiones comerciales, ni menos en los tiempos y plazos necesarios. Esta Memoria está basada principalmente en el estudio de una empresa líder del sector financiero que posee un subconjunto representativo de los productos antes mencionados; Seguros de Vida, Seguros Generales, Rentas Vitalicias, Créditos de Consumo e Hipotecarios, Corredores de Bolsa y Fondos Mutuos. Y tal como se mencionó anteriormente posee las deficiencias propias de la información disgregada e inconsistente. Para resolver esta problemática en los tiempos y costos adecuados, se llevará acabo un modelo de Gestión Comercial basado en la utilización de tecnologías de Business Intelligence y Data WareHouse, asimilando las mejores prácticas asociadas a cada tecnología. Este modelo de Gestión Comercial pretende satisfacer los requerimientos propios del área Comercial, específicamente las áreas de “Investigación y Desarrollo Comercial”, y “Segmentación de Clientes”. Sus actividades están básicamente definidas en la adquisición de clientes, retención de los mismos, identificación de variables como Cross Selling y Up Selling, y otros indicadores que serán parte del estudio, y que proporcionen información necesaria para la creación de nuevos productos, campañas e información o métricas propias para el BSC de la compañía. Aunque las tareas están sujetas a los objetivos y estrategias definidas por la institución, los plazos están establecidos de acuerdo a los recursos utilizados y al volumen de información a procesar. Se ha definido como estrategia llevar a cabo el análisis completo de los requerimientos de usuarios, para luego priorizar la construcción de los diferentes modelos, privilegiando, de esta forma, las entregas de resultados a menor plazo. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.format.extent | 153 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900283508 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77210 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Data Warehouse | |
| dc.subject | Modelo de negocio | |
| dc.subject | Holding financiero | |
| dc.title | Inteligencia de negocios aplicable a un holding financiero | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900283508.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
