Thesis OPTIMIZACION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN FABRICACION Y MONTAJE DE MAESTRANZA AMSU
dc.contributor.advisor | FUENTES TRONCOSO, ALDO GABRIEL | |
dc.contributor.author | HIDALGO CELEDÓN, MIGUEL ANGEL | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM MECÁNICA | es_CL |
dc.contributor.other | CARIÑE AVENDAÑO, FABRIZZIO JAVIER | |
dc.contributor.other | VALDEBENITO CARTES, VÍCTOR HUGO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | HIDALGO CELEDÓN, MIGUEL ANGEL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:43:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T11:43:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | n el desarrollo del trabajo de tesis se considera la optimizaciôn de losProcesos Productivos en la fabricaciôn y montaje de estructuras.En el CapItulo 1 se considera la introducciOn de varios temas relacioriados al areaestructural, las soldaduras, dossier de calidad, normas, etc.En el segundo capItulo se aborda el tema de análisis para identificar lasdesviaciones en proceso de fabricaciOn, la aplicaciOn de Pareto, aislándose paraello tres meses, junio, julio y agosto del 2015, comparándolo con los mismosmeses en el 2017.En el análisis final se puede determinar la obtenciOn de resultados positivos queindican la mejora de la implementaciOn del estãndar EFIT.En capitulo 3 se indica el cOmo se implementa y funciona cada item del estándarEFIT y el compromiso de la inducciOn técnica.En el cuarto capItulo se ejemplifica la confección del dossier de calidad,instrumento de suma importancia para dejar constancia de todas las tareasinvolucradas en el proceso de fabricaciOn y montaje Para finalizar en el capItulo 5se analizan los datos que indican las ventajas y los resultados econámicosfavorables obtenidos en la implementaciôn del estándar EFIT y Dossier decalidad.Concluyo que por medio de los resultados obtenidos alentar a los profesionalesdel area a que innoven e implementen mejoras en los SGCA establecidos. Con elUnico fin de obtener mejoras en el area de calidad y aumentar la rentabilidadeconômica en futuros proyectos. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN PROYECTOS ESTRUCTURALES | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901544084 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/50707 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | es_CL |
dc.subject | FABRICACION Y MONTAJE | es_CL |
dc.subject | MAESTRANZAS | es_CL |
dc.title | OPTIMIZACION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN FABRICACION Y MONTAJE DE MAESTRANZA AMSU | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2018 | |
usm.identifier.thesis | 4500025857 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901544084UTFSM.pdf
- Size:
- 12.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format