Statistics for ¿Progreso para todos?. La dinámica entre innovación y desigualdad económica
Total visits
| views | |
|---|---|
| ¿Progreso para todos?. La dinámica entre innovación y desigualdad económica | 51 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900288026.pdf | 38 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 44 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 10 |
| Puente Alto | 4 |
| Talcahuano | 4 |
| Viña del Mar | 4 |
| La Serena | 3 |
| Curicó | 2 |
| Las Condes | 2 |
| Lo Prado | 2 |
| Osorno | 2 |
| Rancagua | 2 |
| Valparaíso | 2 |
| Buin | 1 |
| Copiapó | 1 |
| Graneros | 1 |
| La Pintana | 1 |
| La Unión | 1 |
| Ovalle | 1 |
| Providencia | 1 |
