Statistics for "EFICIENCIA ENERGETICA CON ILUMINACION LED EN VIVIENDAS"
Total visits
| views | |
|---|---|
| "EFICIENCIA ENERGETICA CON ILUMINACION LED EN VIVIENDAS" | 20 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 13 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 10 |
| Dominican Republic | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Ecuador | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San Sebastián | 6 |
| Mariano Roque Alonso | 4 |
| Independencia | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| El Carril | 1 |
| Manta | 1 |
| Puno | 1 |
| Riobamba | 1 |
