Statistics for PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN A ELEVADOR ELECTROMECÁNICO A TRAVÉS DE PLC Y VARIADOR DE FRECUENCIA
Total visits
| views | |
|---|---|
| PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN A ELEVADOR ELECTROMECÁNICO A TRAVÉS DE PLC Y VARIADOR DE FRECUENCIA | 27 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 9 |
| May 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 21 |
| Mexico | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Germany | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| La Esperanza | 4 |
| Ciudad Satelite | 2 |
| Jardin | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Nuevo Laredo | 2 |
| Piura | 2 |
| San Sebastián | 2 |
| Talara | 2 |
| Berlin | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| La Paz | 1 |
| Pilcomayo | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Ventanilla | 1 |
