Statistics for Aplicación móvil de mapa universitario, enfocado en accesibilidad, flexibilidad y eficiencia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Aplicación móvil de mapa universitario, enfocado en accesibilidad, flexibilidad y eficiencia | 46 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 13 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900284291.pdf | 19 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 10 |
| Ecuador | 6 |
| Peru | 4 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ocobamba | 4 |
| Quito | 4 |
| Comalcalco | 3 |
| Paraiso | 3 |
| Riobamba | 2 |
| Tenosique | 2 |
| Mexico City (Jardines del Pedregal) | 1 |
| Pereira | 1 |
| Tacoaleche | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
