Statistics for Centro Cultural y Urbano para la Estación de Viña del Mar. Arquitectura dual como solución de arquitectura resiliente ante desastres en los sistemas urbanos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Centro Cultural y Urbano para la Estación de Viña del Mar. Arquitectura dual como solución de arquitectura resiliente ante desastres en los sistemas urbanos | 31 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 22 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900288786.pdf | 20 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 26 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Providencia | 7 |
| Valparaíso | 5 |
| Viña del Mar | 3 |
| La Pintana | 2 |
| Lampa | 2 |
| Peñaflor | 2 |
| Quilpué | 2 |
| El Tabo | 1 |
| Lanús | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Puente Alto | 1 |
| Santiago | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
